BMW F30 vs G20 — welche 3er-Generation ist die bessere Wahl?
Direkter Vergleich der modernen 3er-Generationen. F30 brachte den 3er auf die F-Plattform mit ZF8HP-Achtgang-Standard, G20 ist die nächste Reife-Stufe mit B-Motoren-Modulbaukasten und überarbeiteter Elektronik. Beide AOS-pflichtig.
Direkter Vergleich
| Kriterium | BMW F30 / F31 (2012-2019) | BMW G20 / G21 (2018+) |
|---|---|---|
| Plattform | F-Plattform | CLAR-Plattform (modernisiert) |
| Hauptmotoren Benziner | N20 (R4 Turbo), N55 (R6 Turbo) | B48 (R4), B58 (R6, 340i/M340i) |
| Hauptmotoren Diesel | N47, B47 (Mopf) | B47 (überarbeitet), B57 (R6 Diesel) |
| Steuerkette N20/B48 | N20: bekannte Schwachstelle ab 100k km | B48: konstruktiv überarbeitet |
| Automatik | ZF8HP (8-Gang) | ZF8HP (Generation 3) |
| iDrive | iDrive 5/6 mit Drehrad | iDrive 7 mit Touch + Drehrad |
| Zentrales Steuergerät | FEM (Front Electronic Module) | BDC2-HSM (Body Domain Controller 2) |
| Fahrerassistenz | Driving Assistant Generation 1 | Driving Assistant Professional + Plus |
| AOS-Pflicht | Ja (ab Werk 2013) | Ja (alle G-Modelle) |
| BMW-Live-Cockpit | Optional (Mopf) | Standard, höherwertig |
| M3-Variante | F80 (S55, 6-Zylinder Bi-Turbo) | G80 (S58, 6-Zylinder Bi-Turbo) |
Wann lohnt sich welcher?
F30 ist für Sie, wenn:
- Sie attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis suchen
- Sie das klassische iDrive mit Drehrad bevorzugen
- Sie B47-Diesel (Mopf) als Langstrecken-Maschine wählen
- Sie M3 F80 mit S55-Motor als Sammler anpeilen
- Sie eine geringere Laufleistung im Gebrauchtmarkt finden
G20 ist für Sie, wenn:
- Sie konstruktive Reife und längste Lebensdauer wollen
- Sie B48-Benziner mit überarbeiteter Steuerkette schätzen
- Sie modernes iDrive 7 mit Touch nutzen möchten
- Sie M340i mit B58-Sechszylinder als Sportler wählen
- Sie Driving Assistant Professional erwarten
3er Kaufberatung mit ISTA-Diagnose und AOS
Wir prüfen F30 und G20 mit ISTA — Steuerkette, BDC/FEM-Modul, Fahrerassistenz-Kalibrierung. AOS-Schlüssel-Programmierung in unserer Werkstatt verfügbar.
WhatsApp